From 20th January 2018 to 20th January 2019
ISCRITTI 2nd TRAILGAME
| NR. | NR. PRO | NOME COGNOME | REGIONE | | | | | | | | | | | |
| 92 | 88 | FABRIZIO GARERI | CALABRIA | | | | | | | | | | | |
| 93 | 80 | MASSIMILIANO SEMERARO | PUGLIA | | | | | | | | | | | |
| 94 | | ERCOLE COGGIOLA | PIEMONTE | | | | | | | | | | | |
| 95 | 19 | FEDERICO BARTOLINI | TOSCANA | | | | | | | | | | | |
| 96 | | LUCA FESTUCCIA | ABRUZZO | | | | | | | | | | | |
| 97 | | LUIGI BELCASTRO | CAMPANIA | | | | | | | | | | | |
| 98 | | MAURO MELLONI | EMILIA ROMAGNA | | | | | | | | | | | |
| 99 | | STEFANO PETTI | CAMPANIA | | | | | | | | | | | |
| 100 | | MORENA SARTINI | EMILIA ROMAGNA | | | | | | | | | | | |
| 101 | 81 | FERNANDO PETRONE | CAMPANIA | | | | | | | | | | | |
| 102 | | GIULIANO GABRIELLI | UMBRIA | | | | | | | | | | | |
| 103 | | ANTONIO PALMIERI | CAMPANIA | | | | | | | | | | | |
| 104 | | ANDREA GRADO | SICILIA | | | | | | | | | | | |
| 105 | | NICOLA BRESCI | CALABRIA | | | | | | | | | | | |
| 106 | | ANTONIO CESARO | CAMPANIA | | | | | | | | | | | |
| 107 | | VINCENZO AMARU' | LAZIO | | | | | | | | | | | |
| 108 | | VINCENZO FISCELLA | SICILIA | | | | | | | | | | | |
| 109 | | LUCA BALDI | EMILIA ROMAGNA | | | | | | | | | | | |
| 110 | | PAOLO CAPOZZO | TOSCANA | | | | | | | | | | | |
| 111 | | FEDERICO SPARAPANE | PUGLIA | | | | | | | | | | | |
| 112 | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | | | | | | | | | | | | | | |
Questo sito utilizza dei cookie. Continuando a navigare in questo sito acconsenti alla nostra politica di utilizzo dei cookie.Accetto Reject info Privacy & Cookies Policy